BMW X3 (F25) xDrive 28 i 04.2011 - 2024 190 258 2996 вездеход закрытый бензин N52 B30 A
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 05.2011 - 2024 190 258 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 A
BMW X3 (F25) xDrive 35 d 09.2011 - 2024 230 313 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 B
BMW X3 (F25) xDrive 20 i 09.2011 - 2024 135 184 1997 вездеход закрытый бензин N20 B20 A
BMW X3 (F25) xDrive 35 i 09.2010 - 2024 225 306 2979 вездеход закрытый бензин N55 B30 A
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09.2010 - 2024 135 184 1995 вездеход закрытый Дизель N47 D20 C
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 08.2011 - 2024 180 245 1997 вездеход закрытый бензин N20 B20 A
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 08.2011 - 2024 100 136 1995 вездеход закрытый Дизель N47 D20 C
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 08.2011 - 2024 105 143 1995 вездеход закрытый Дизель N47 D20 C
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09.2010 - 2024 120 163 1995 вездеход закрытый Дизель N47 D20 C
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 02.2014 - 2024 110 150 1995 вездеход закрытый Дизель B47 D20 A
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 02.2014 - 2024 140 190 1995 вездеход закрытый Дизель B47 D20 A
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 02.2014 - 2024 135 184 1997 вездеход закрытый бензин N20 B20 A
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 04.2014 - 2024 210 286 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 A
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 04.2015 - 2024 183 249 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 A
BMW X4 (F26) xDrive 20 i 04.2014 - 2024 135 184 1997 вездеход закрытый бензин N20 B20 A
BMW X4 (F26) xDrive 28 i 04.2014 - 2024 180 245 1997 вездеход закрытый бензин N20 B20 A
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 04.2014 - 2024 225 306 2979 вездеход закрытый бензин N55 B30 A
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 04.2014 - 2024 140 190 1995 вездеход закрытый Дизель B47 D20 A
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 04.2014 - 2024 190 258 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 A
BMW X4 (F26) xDrive 35 d 04.2014 - 2024 230 313 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 B
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 06.2014 - 2024 120 163 1995 вездеход закрытый Дизель B47 D20 A
BMW X4 (F26) M 40 i 12.2015 - 2024 265 360 2979 вездеход закрытый бензин N55 B30 A
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 04.2014 - 2024 210 286 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 A
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 04.2015 - 2024 183 249 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 A
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 98 133 1997 вэн Дизель G6DC, G6DE, G6DF
FORD FOCUS C-MAX 1.8 10.2003 - 03.2007 88 120 1798 вэн бензин CSDA, CSDB
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 10.2003 - 03.2007 80 109 1560 вэн Дизель G8DA, G8DB
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 10.2003 - 03.2007 100 136 1997 вэн Дизель G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
FORD FOCUS C-MAX 1.6 10.2003 - 03.2007 74 100 1596 вэн бензин HWDA, HWDB
FORD FOCUS C-MAX 2.0 03.2004 - 03.2007 107 145 1999 вэн бензин AODA, AODB, SYDA
FORD FOCUS C-MAX 1.8 04.2004 - 03.2007 92 125 1798 вэн бензин QQDB, QQDA, Q7DA
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti 08.2004 - 03.2007 85 115 1596 вэн бензин HXDA, SIDA
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 02.2005 - 03.2007 66 90 1560 вэн Дизель HHDA, HHDB
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi 01.2005 - 03.2007 85 115 1753 вэн Дизель KKDA
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 01.2006 - 03.2007 92 125 1798 вэн Бензин/этанол Q7DA
FORD FOCUS C-MAX 1.8 09.2005 - 03.2007 90 122 1798 вэн бензин QQDC
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 LPG 07.2009 - 09.2014 107 145 1999 седан Бензин/автогаз (LPG) TBBA
FORD MONDEO IV седан (BA7) 1.6 Ti 03.2007 - 09.2014 92 125 1596 седан бензин PNBA
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 03.2007 - 09.2014 107 145 1999 седан бензин AOBA, TBBA, AOBC
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.5 03.2007 - 09.2014 162 220 2521 седан бензин HUBA
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 96 130 1997 седан Дизель AZBA
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 103 140 1997 седан Дизель QXBA, QXBB, UFBA, UFBB
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 129 175 2179 седан Дизель Q4BA
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.3 07.2007 - 09.2014 118 160 2261 седан бензин SEBA
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi 11.2007 - 09.2014 85 115 1997 седан Дизель KLBA, LPBA, TYBA
FORD MONDEO IV седан (BA7) 1.8 TDCi 06.2007 - 09.2014 92 125 1753 седан Дизель QYBA, KHBA
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009 - 09.2014 107 145 1999 седан Бензин/этанол TBBA, TBBB
FORD MONDEO IV седан (BA7) 1.6 Ti 03.2007 - 09.2014 81 110 1596 седан бензин RHBA
FORD MONDEO IV седан (BA7) 1.8 TDCi 03.2007 - 09.2014 74 100 1753 седан Дизель FFBA
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi 03.2010 - 09.2014 120 163 1997 седан Дизель TXBA, TXBB
FORD MONDEO IV седан (BA7) 1.6 TDCi 12.2010 - 09.2014 85 115 1560 седан Дизель T1BA, T1BB, T1BC
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 07.2009 - 09.2014 107 145 1999 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) TBBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 100 136 1997 Наклонная задняя часть Дизель AZBC, UKBA, UKBB
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 07.2010 - 09.2014 88 120 1596 Наклонная задняя часть бензин KGBA
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 02.2011 - 09.2014 118 160 1596 Наклонная задняя часть бензин JTBB
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 07.2010 - 09.2014 176 240 1999 Наклонная задняя часть бензин TPBA
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 02.2011 - 09.2014 85 115 1560 Наклонная задняя часть Дизель T1BA, T1BB, T1BC
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 07.2010 - 09.2014 147 200 2179 Наклонная задняя часть Дизель KNBA
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03.2007 - 09.2014 81 110 1596 Наклонная задняя часть бензин RHBA
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03.2007 - 09.2014 92 125 1596 Наклонная задняя часть бензин PNBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 03.2007 - 09.2014 107 145 1999 Наклонная задняя часть бензин AOBA, TBBA, AOBC
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 03.2007 - 09.2014 162 220 2521 Наклонная задняя часть бензин HUBA
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 03.2007 - 09.2014 74 100 1753 Наклонная задняя часть Дизель FFBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 96 130 1997 Наклонная задняя часть Дизель AZBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 103 140 1997 Наклонная задняя часть Дизель QXBA, QXBB, UFBA, UFBB
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 07.2007 - 09.2014 118 160 2261 Наклонная задняя часть бензин SEBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 11.2007 - 09.2014 85 115 1997 Наклонная задняя часть Дизель KLBA, LPBA, TYBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 129 175 2179 Наклонная задняя часть Дизель Q4BA
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009 - 09.2014 107 145 1999 Наклонная задняя часть Бензин/этанол TBBA, TBBB
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 06.2007 - 2024 92 125 1753 Наклонная задняя часть Дизель QYBA, KHBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 03.2010 - 09.2014 149 203 1976 Наклонная задняя часть бензин TNBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03.2010 - 09.2014 120 163 1997 Наклонная задняя часть Дизель TXBA, TXBB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 100 136 1997 универсал Дизель AZBC, UKBA, UKBB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 07.2009 - 09.2014 107 145 1999 универсал Бензин/автогаз (LPG) TBBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 07.2010 - 09.2014 88 120 1596 универсал бензин KGBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 02.2011 - 09.2014 118 160 1596 универсал бензин JTBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 07.2010 - 09.2014 176 240 1999 универсал бензин TPBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 02.2011 - 09.2014 85 115 1560 универсал Дизель T1BA, T1BB, T1BC
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 07.2010 - 09.2014 147 200 2179 универсал Дизель KNBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 03.2007 - 12.2012 81 110 1596 универсал бензин RHBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 03.2007 - 12.2010 92 125 1596 универсал бензин PNBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 03.2007 - 09.2014 107 145 1999 универсал бензин AOBA, TBBA, AOBC
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 03.2007 - 12.2012 162 220 2521 универсал бензин HUBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 03.2007 - 12.2012 74 100 1753 универсал Дизель FFBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2012 96 130 1997 универсал Дизель AZBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 103 140 1997 универсал Дизель QXBA, QXBB, UFBA, UFBB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 129 175 2179 универсал Дизель Q4BA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 07.2007 - 09.2014 118 160 2261 универсал бензин SEBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 11.2007 - 09.2014 85 115 1997 универсал Дизель KLBA, LPBA, TYBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009 - 09.2014 107 145 1999 универсал Бензин/этанол TBBA, TBBB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 06.2007 - 12.2012 92 125 1753 универсал Дизель QYBA, KHBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03.2010 - 09.2014 120 163 1997 универсал Дизель TXBA, TXBB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 03.2010 - 09.2014 149 203 1976 универсал бензин TNBA
FORD C-MAX (DM2) 1.8 02.2007 - 09.2010 90 122 1798 вэн бензин QQDC
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 02.2007 - 09.2010 98 133 1997 вэн Дизель G6DC, G6DE, G6DF
FORD C-MAX (DM2) 1.6 02.2007 - 09.2010 74 100 1596 вэн бензин HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
FORD C-MAX (DM2) 1.8 02.2007 - 09.2010 92 125 1798 вэн бензин QQDB, QQDA
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 02.2007 - 09.2010 92 125 1798 вэн Бензин/этанол Q7DA
FORD C-MAX (DM2) 2.0 02.2007 - 09.2010 107 145 1999 вэн бензин AODA, AODB, SYDA, AODE
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 02.2007 - 09.2010 66 90 1560 вэн Дизель HHDA, HHDB, GPDA
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 02.2007 - 09.2010 80 109 1560 вэн Дизель G8DA, G8DB, G8DD
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 02.2007 - 09.2010 100 136 1997 вэн Дизель G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 02.2008 - 09.2010 81 110 1997 вэн Дизель IXDA
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 02.2007 - 09.2010 85 115 1753 вэн Дизель KKDA
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 04.2009 - 09.2010 107 145 1999 вэн Бензин/природный газ (CNG) SYDA
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 06.2008 - 09.2010 107 145 1999 вэн Бензин/автогаз (LPG) SYDA
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 (246.242) 11.2011 - 2024 90 122 1595 Наклонная задняя часть бензин M 270.910
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 (246.243) 11.2011 - 2024 115 156 1595 Наклонная задняя часть бензин M 270.910
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI (246.200) 11.2011 - 2024 80 109 1796 Наклонная задняя часть Дизель OM 651.901
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI (246.201) 11.2011 - 2024 100 136 1796 Наклонная задняя часть Дизель OM 651.901
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) 05.2013 - 2024 135 184 1991 Наклонная задняя часть бензин M 270.920
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 250 (246.244) 05.2012 - 2024 155 211 1991 Наклонная задняя часть бензин M 270.920
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 11.2012 - 2024 115 156 1991 Наклонная задняя часть Бензин/природный газ (CNG) M 270.920
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI (246.203) 11.2011 - 2024 125 170 2143 Наклонная задняя часть Дизель OM 651.930
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) 05.2013 - 2024 66 90 1461 Наклонная задняя часть Дизель OM 607.951
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) 02.2013 - 2024 80 109 1461 Наклонная задняя часть Дизель OM 607.951
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) 06.2013 - 2024 120 163 2143 Наклонная задняя часть Дизель OM 651.930
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) 08.2014 - 2024 155 211 1991 Наклонная задняя часть бензин M 270.920
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208) 08.2014 - 2024 100 136 2143 Наклонная задняя часть Дизель OM 651.930
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202) 08.2014 - 2024 100 136 2143 Наклонная задняя часть Дизель OM 651.930
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) 09.2014 - 2024 130 177 2143 Наклонная задняя часть Дизель OM 651.930
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205) 09.2014 - 2024 130 177 2143 Наклонная задняя часть Дизель OM 651.930
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) 11.2014 - 2024 132 180 Наклонная задняя часть
MERCEDESBENZ B-CLASS (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) 11.2014 - 2024 65 88 Наклонная задняя часть
OPEL VIVARO Combi 1.6 CDTI 06.2014 - 2024 85 116 1598 автобус Дизель R9M 408, R9M 450
OPEL VIVARO Combi 1.6 CDTI 06.2014 - 2024 66 90 1598 автобус Дизель R9M 408
OPEL VIVARO Combi 1.6 CDTI 06.2014 - 2024 88 120 1598 автобус Дизель R9M 450
OPEL VIVARO Combi 1.6 CDTI 06.2014 - 2024 103 140 1598 автобус Дизель R9M 450
OPEL VIVARO Combi 1.6 CDTI 04.2015 - 2024 70 95 1598 автобус Дизель R9M 408
OPEL VIVARO Combi 1.6 CDTI 04.2015 - 2024 92 125 1598 автобус Дизель R9M 450
OPEL VIVARO Combi 1.6 CDTI 04.2015 - 2024 107 145 1598 автобус Дизель R9M 450
OPEL VIVARO фургон 1.6 CDTI 06.2014 - 2024 103 140 1598 фургон Дизель R9M 450
OPEL VIVARO фургон 1.6 CDTI 06.2014 - 2024 66 90 1598 фургон Дизель R9M 408
OPEL VIVARO фургон 1.6 CDTI 06.2014 - 2024 85 116 1598 фургон Дизель R9M 408, R9M 450
OPEL VIVARO фургон 1.6 CDTI 06.2014 - 2024 88 120 1598 фургон Дизель R9M 450
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 CDTI 08.2015 - 2024 88 120 1598 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель R9M 450
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 CDTI 08.2015 - 2024 103 140 1598 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель R9M 450
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 CDTI 06.2014 - 2024 66 90 1598 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель R9M 408
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 CDTI 06.2014 - 2024 85 116 1598 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель R9M 408, R9M 450
RENAULT TRAFIC III фургон 1.6 dCi 90 05.2014 - 2024 66 90 1598 фургон Дизель R9M 408
RENAULT TRAFIC III фургон 1.6 dCi 115 05.2014 - 2024 85 116 1598 фургон Дизель R9M 408
RENAULT TRAFIC III фургон 1.6 dCi 120 05.2014 - 2024 88 120 1598 фургон Дизель R9M 450
RENAULT TRAFIC III фургон 1.6 dCi 140 05.2014 - 2024 103 140 1598 фургон Дизель R9M 450
RENAULT TRAFIC III автобус 1.6 dCi 90 05.2014 - 2024 66 90 1598 автобус Дизель R9M 408
RENAULT TRAFIC III автобус 1.6 dCi 115 05.2014 - 2024 85 116 1598 автобус Дизель R9M 408
RENAULT TRAFIC III автобус 1.6 dCi 120 05.2014 - 2024 88 120 1598 автобус Дизель R9M 450
RENAULT TRAFIC III автобус 1.6 dCi 140 05.2014 - 2024 103 140 1598 автобус Дизель R9M 450
RENAULT TRAFIC III автобус 1.6 dCi 95 07.2015 - 2024 70 95 1598 автобус Дизель R9M 408
RENAULT TRAFIC III автобус 1.6 dCi 125 07.2015 - 2024 92 125 1598 автобус Дизель
RENAULT TRAFIC III автобус 1.6 dCi 145 07.2015 - 2024 107 145 1598 автобус Дизель R9M 450
TOYOTA AVALON седан (GSX3_) 3.5 VVTi 01.2005 - 2024 206 280 3456 седан бензин 2GR-FE
TOYOTA AVALON седан (GSX3_) 3.5 01.2005 - 12.2012 200 272 3456 седан бензин 2GR-FE
VOLVO S40 II (MS) D3 10.2010 - 2024 110 150 1984 седан Дизель D 5204 T5
VOLVO S40 II (MS) D4 10.2010 - 2024 130 177 1984 седан Дизель D 5204 T
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 10.2010 - 2024 84 115 1560 седан Дизель D 4162 T
VOLVO S40 II (MS) 2.0 F 10.2009 - 2024 107 146 1999 седан эластичное топливо B 4204 S4
VOLVO S40 II (MS) 2.4 01.2004 - 2024 103 140 2435 седан бензин B 5244 S5
VOLVO S40 II (MS) 2.4 01.2004 - 2024 125 170 2435 седан бензин B 5244 S4
VOLVO S40 II (MS) T5 01.2004 - 2024 162 220 2521 седан бензин B 5254 T3
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D 01.2004 - 2024 100 136 1998 седан Дизель D 4204 T
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 04.2004 - 2024 162 220 2521 седан бензин B 5254 T3
VOLVO S40 II (MS) 1.8 04.2004 - 2024 92 125 1798 седан бензин B 4184 S11
VOLVO S40 II (MS) 1.6 01.2005 - 2024 74 101 1596 седан бензин B 4164 S3
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D 01.2005 - 2024 81 110 1560 седан Дизель D 4164 T
VOLVO S40 II (MS) 2.0 10.2006 - 2024 107 146 1999 седан бензин B 4204 S3
VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 03.2006 - 2024 132 179 2400 седан Дизель D 5244 T8, D 5244 T13
VOLVO S40 II (MS) T5 03.2007 - 2024 169 230 2521 седан бензин B 5254 T7
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 03.2007 - 2024 169 230 2521 седан бензин B 5254 T7
VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 01.2006 - 2024 92 125 1798 седан Бензин/этанол B 4184 S8
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D4 07.2005 - 2024 96 131 1998 седан Дизель D 4204 T2
VOLVO V50 (MW) D4 10.2010 - 2024 130 177 1984 универсал Дизель D 5204 T
VOLVO V50 (MW) D3 10.2010 - 2024 110 150 1984 универсал Дизель D 5204 T5
VOLVO V50 (MW) 2.4 04.2004 - 2024 103 140 2435 универсал бензин B 5244 S5
VOLVO V50 (MW) 2.4 04.2004 - 2024 125 170 2435 универсал бензин B 5244 S4
VOLVO V50 (MW) T5 04.2004 - 2024 162 220 2521 универсал бензин B 5254 T3
VOLVO V50 (MW) 2.0 D 04.2004 - 2024 100 136 1998 универсал Дизель D 4204 T
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 04.2004 - 2024 162 220 2521 универсал бензин B 5254 T3
VOLVO V50 (MW) 1.8 04.2004 - 2024 92 125 1798 универсал бензин B 4184 S11
VOLVO V50 (MW) 1.6 01.2005 - 2024 74 101 1596 универсал бензин B 4164 S3
VOLVO V50 (MW) 1.6 D 01.2005 - 2024 81 110 1560 универсал Дизель D 4164 T
VOLVO V50 (MW) 2.0 10.2006 - 2024 107 146 1999 универсал бензин B 4204 S3
VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 03.2006 - 2024 132 179 2400 универсал Дизель D 5244 T8, D 5244 T13
VOLVO V50 (MW) T5 03.2007 - 2024 169 230 2521 универсал бензин B 5254 T7
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 03.2007 - 2024 169 230 2521 универсал бензин B 5254 T7
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 01.2005 - 2024 92 125 1798 универсал Бензин/этанол B 4184 S8
VOLVO V50 (MW) 2.4 Tdi 05.2007 - 2024 120 163 2400 универсал Дизель D 5244 T9
VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 01.2010 - 2024 84 114 1560 универсал Дизель D 4162 T
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel 01.2010 - 2024 107 146 1999 универсал Бензин/этанол B 4204 S4
VOLVO S80 II (AS) T4 10.2010 - 2024 132 180 1596 седан бензин B 4164 T
VOLVO S80 II (AS) T5 10.2010 - 2024 177 241 1999 седан бензин B 4204 T7
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 10.2010 - 2024 224 305 2953 седан бензин B 6304 T4
VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 01.2010 - 2024 120 163 1984 седан Дизель D 5204 T2, D 5204 T3
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 01.2010 - 2024 179 243 3192 седан бензин B 6324 S5
VOLVO S80 II (AS) 3.2 01.2010 - 2024 179 243 3192 седан бензин B 6324 S5
VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVe 06.2011 - 2024 84 114 1560 седан Дизель D 4162 T
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 06.2011 - 2024 158 215 2400 седан Дизель D 5244 T15
VOLVO S80 II (AS) D5 06.2011 - 2024 158 215 2400 седан Дизель D 5244 T11, D 5244 T15
VOLVO S80 II (AS) T4F 05.2011 - 2024 132 180 1596 седан эластичное топливо B 4164 T2
VOLVO S80 II (AS) D5 03.2006 - 2024 136 185 2400 седан Дизель D 5244 T4
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 03.2006 - 2024 232 316 4414 седан бензин B 8444 S
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03.2006 - 2024 147 200 2521 седан бензин B 5254 T6
VOLVO S80 II (AS) 3.2 03.2006 - 2024 175 238 3192 седан бензин B 6324 S
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 03.2006 - 2024 120 163 2400 седан Дизель D 5244 T, D 5244 T5
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 01.2007 - 2024 210 286 2953 седан бензин B 6304 T2
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 01.2007 - 2024 136 185 2400 седан Дизель D 5244 T4
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 05.2008 - 2024 147 200 2521 седан Бензин/этанол B 5254 T8
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 01.2008 - 2024 107 146 1999 седан Бензин/этанол B 4204 S4
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 02.2008 - 2024 100 136 1997 седан Дизель D 4204 T
VOLVO S80 II (AS) D3 05.2012 - 2024 100 136 1984 седан Дизель D 5204 T7
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 01.2010 - 2024 170 231 2521 седан Бензин/этанол B 5254 T11
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 01.2010 - 2024 129 175 2400 седан Дизель D 5244 T14
VOLVO S80 II (AS) D5 01.2010 - 2024 151 205 2400 седан Дизель D 5244 T10
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 01.2010 - 2024 151 205 2400 седан Дизель D 5244 T10
VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe 01.2010 - 2024 80 109 1560 седан Дизель D 4164 T
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 01.2010 - 2024 170 231 2521 седан бензин B 5254 T10
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 01.2010 - 2024 149 203 1999 седан бензин B 4204 T6
VOLVO S80 II (AS) 2.0 01.2008 - 2024 107 146 1999 седан бензин B 4204 S3
VOLVO S80 II (AS) D4 09.2013 - 2024 133 181 1969 седан Дизель D 4204 T5
VOLVO S80 II (AS) T5 09.2013 - 2024 180 245 1969 седан бензин B 4204 T11
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 09.2012 - 2024 183 249 2497 седан бензин B 5254 T14
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 01.2012 - 2024 187 254 2497 седан бензин B 5254 T12
VOLVO S80 II (AS) 3.2 09.2008 - 12.2009 168 228 3192 седан бензин B 6324 S
VOLVO C70 II кабрио D3 10.2010 - 06.2013 110 150 1984 кабрио Дизель D 5204 T5
VOLVO C70 II кабрио D4 10.2010 - 06.2013 130 177 1984 кабрио Дизель D 5204 T
VOLVO C70 II кабрио 2.4 03.2006 - 10.2009 103 140 2435 кабрио бензин B 5244 S5
VOLVO C70 II кабрио 2.4 i 03.2006 - 10.2009 125 170 2435 кабрио бензин B 5244 S4
VOLVO C70 II кабрио T5 03.2006 - 02.2007 162 220 2521 кабрио бензин B 5254 T3
VOLVO C70 II кабрио D5 03.2006 - 06.2013 132 180 2400 кабрио Дизель D 5244 T8, D 5244 T13
VOLVO C70 II кабрио T5 03.2007 - 10.2009 169 230 2521 кабрио бензин B 5254 T7
VOLVO C70 II кабрио 2.0 D 01.2008 - 10.2009 100 136 1997 кабрио Дизель D 4204 T
VOLVO C70 II кабрио 2.4 D 03.2007 - 06.2013 120 163 2400 кабрио Дизель D 5244 T9
VOLVO C30 1.6 D2 10.2010 - 12.2012 84 115 1560 Наклонная задняя часть Дизель D 4162 T
VOLVO C30 D3 10.2010 - 12.2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть Дизель D 5204 T5
VOLVO C30 D4 10.2010 - 12.2012 130 177 1984 Наклонная задняя часть Дизель D 5204 T
VOLVO C30 1.6 10.2006 - 12.2012 74 100 1596 Наклонная задняя часть бензин B 4164 S3
VOLVO C30 1.8 10.2006 - 12.2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть бензин B 4184 S11
VOLVO C30 2.0 10.2006 - 12.2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть бензин B 4204 S3
