CHRYSLER SEBRING кабрио (JS) 2.4 VVT 07.2007 - 12.2010 125 170 2360 кабрио бензин ED3
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.4 VVT 07.2007 - 12.2010 125 170 2360 седан бензин EDG, ED3
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 VVT 07.2007 - 12.2010 115 156 1998 седан бензин ECN
CITROEN C-CROSSER (EP_) 2.0 11.2010 - 2024 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
CITROEN C-CROSSER (EP_) 2.0 Привод на все колеса 11.2010 - 2024 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
CITROEN C-CROSSER (EP_) 2.4 16V 08.2008 - 2024 125 170 2360 вездеход закрытый бензин SFZ (4B12-MMC)
CITROEN C-CROSSER ENTERPRISE 2.4 16V 01.2009 - 2024 125 170 2360 фургон бензин 4B12
CITROEN C4 AIRCROSS 2.0 04.2012 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
CITROEN C4 AIRCROSS 2.0 AWC 04.2012 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
DODGE CALIBER 2.0 06.2006 - 2024 115 156 1998 Наклонная задняя часть бензин ECN
DODGE CALIBER 2.4 10.2006 - 2024 125 170 2359 Наклонная задняя часть бензин ED3
DODGE CALIBER 2.4 SRT4 AWD 10.2006 - 2024 223 303 2360 Наклонная задняя часть бензин ED4
DODGE CALIBER 2.4 Turbo 12.2007 - 2024 217 295 2359 Наклонная задняя часть бензин ED4
DODGE CALIBER 2.4 10.2006 - 2024 126 172 2359 Наклонная задняя часть бензин ED3
DODGE CALIBER 2.4 AWD 10.2006 - 2024 125 170 2359 Наклонная задняя часть бензин ED3
DODGE AVENGER 2.0 06.2007 - 2024 115 156 1998 седан бензин ECN
DODGE AVENGER 2.4 06.2007 - 2024 125 170 2360 седан бензин EDG
DODGE AVENGER 2.4 06.2007 - 2024 129 175 2360 седан бензин ED3, EDG
DODGE JOURNEY 2.4 01.2009 - 2024 125 170 2360 вэн бензин ED3
DODGE JOURNEY 2.4 ECO+ 03.2009 - 2024 125 170 2360 вэн Сжиженный газ EDG
DODGE JOURNEY 2.4 09.2008 - 2024 129 175 2360 вэн бензин ED3, EDG
FIAT FREEMONT (JC_, JF_) 2.4 08.2011 - 2024 125 170 2360 универсал бензин ED3, EDG
FIAT FREEMONT (JC_, JF_) 2.4 08.2012 - 2024 129 175 2360 универсал бензин ED3, EDG
FIAT FREEMONT (JC_, JF_) 2.4 08.2011 - 2024 127 173 2360 универсал бензин ED3, EDG
FIAT FREEMONT (JC_, JF_) 2.4 Flexfuel 01.2012 - 2024 127 173 2360 универсал Бензин/этанол ED3, EDG
JEEP COMPASS (MK49) 2.0 05.2011 - 2024 115 156 1998 вездеход закрытый бензин ECN
JEEP COMPASS (MK49) 2.4 4x4 09.2006 - 2024 125 170 2359 вездеход закрытый бензин ED3
JEEP COMPASS (MK49) 2.4 08.2006 - 2024 125 170 2359 вездеход закрытый бензин ED3
JEEP PATRIOT (MK74) 2.0 01.2011 - 2024 115 156 1998 вездеход закрытый бензин ECN
JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 4x4 01.2008 - 2024 125 170 2359 вездеход закрытый бензин ED3
JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 Eco + 4x4 07.2008 - 2024 125 170 2359 вездеход закрытый Сжиженный газ ED3
JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 06.2009 - 2024 125 170 2359 вездеход закрытый бензин ED3
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 11.2006 - 11.2012 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 06.2009 - 11.2012 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 4WD 11.2006 - 11.2012 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 Flex 4WD 09.2007 - 11.2012 125 170 2360 вездеход закрытый Бензин/этанол 4B12
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD 09.2007 - 11.2012 125 170 2360 вездеход закрытый бензин 4B12
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 11.2006 - 11.2012 125 170 2359 вездеход закрытый бензин 4B12
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 05.2010 - 2024 103 140 1798 седан бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 Flex 03.2009 - 2024 103 140 1798 седан Бензин/этанол 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 06.2008 - 2024 221 301 1998 седан бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 01.2009 - 2024 108 147 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 i 01.2009 - 2024 113 154 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 02.2008 - 2024 105 143 1798 седан бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 (CY4A) 01.2013 - 2024 110 150 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06.2008 - 2024 217 295 1998 седан бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 10.2008 - 2024 177 241 1998 седан бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 06.2008 - 2024 242 329 1998 седан бензин 4B11FQ30
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 06.2008 - 2024 264 359 1998 седан бензин 4B11FQ60
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 i 10.2009 - 2024 118 160 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 04.2008 - 2024 115 155 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 Bifuel 02.2010 - 2024 105 143 1798 седан Бензин/автогаз (LPG) 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 i 4WD 03.2013 - 2024 118 160 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 03.2009 - 2024 103 140 1798 Наклонная задняя часть бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 Flex 03.2009 - 2024 103 140 1798 Наклонная задняя часть Бензин/этанол 4B10
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 (CX3A) 06.2008 - 2024 105 143 1798 Наклонная задняя часть бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 10.2008 - 2024 177 241 1998 Наклонная задняя часть бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 2.0 Ralliart 08.2011 - 2024 184 250 1998 Наклонная задняя часть бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 Bifuel 02.2010 - 2024 105 143 1798 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 4B10
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 02.2010 - 2024 102 139 1798 вездеход закрытый бензин 4B10
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 4WD 02.2010 - 2024 102 139 1798 вездеход закрытый бензин 4B10
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 06.2010 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 4WD 06.2010 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 06.2010 - 2024 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 4WD 06.2010 - 2024 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 Flex 06.2010 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый Бензин/этанол 4B11
MITSUBISHI DELICA D5 (CV_W) 2.0 06.2007 - 2024 110 150 1998 автобус бензин 4B11, 4J11
MITSUBISHI DELICA D5 (CV_W) 2.4 4WD 06.2007 - 2024 125 170 2359 автобус бензин 4B12
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 12.2012 - 2024 89 121 1998 вездеход закрытый Электрическ. - бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 (GF7W) 09.2013 - 2024 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 01.2014 - 2024 87 118 1998 вездеход закрытый Электрическ. - бензин 4B11
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 11.2010 - 2024 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 4x4 11.2010 - 2024 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.4 16V 01.2008 - 2024 125 170 2360 вездеход закрытый бензин SFZ (4B12-MMC), SFY (4B12-MMC)
PEUGEOT 4008 2.0 AWC 05.2012 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
PEUGEOT 4008 2.0 05.2013 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
+38 097-722-51-98
+38 066 256 62 68
+38 093 020 18 08
Call-back
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
 
+38 097-722-51-98
+38 066-256-62-68
+38 093-020-18-08
Call-back