LEXUS LS (UCF10) 400 12.1989 - 12.1994 180 245 3969 седан бензин 1UZ-FE
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 400h AWD 09.2004 - 12.2008 155 211 3311 вездеход закрытый Электрическ. - бензин 3MZ-FE
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 350 AWD 02.2006 - 12.2008 203 276 3456 вездеход закрытый бензин 2GR-FE
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 330 AWD 04.2003 - 12.2008 171 232 3311 вездеход закрытый бензин 3MZ-FE
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_) 11.1992 - 05.1995 86 117 1762 Наклонная задняя часть бензин 7A-FE
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 GLi 4WD 10.1987 - 07.1988 88 120 1998 седан бензин 3S-FE
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 4WD 08.1988 - 05.1991 94 128 1998 седан бензин 3S-FE
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 GLi 4WD 08.1988 - 05.1991 94 128 1998 универсал бензин 3S-FE
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) 01.1993 - 09.1997 79 107 1587 седан бензин 4A-FE
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191) 01.1993 - 09.1997 98 133 1998 седан бензин 3S-FE
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) 01.1995 - 09.1997 73 99 1587 седан бензин 4A-FE
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) 01.1995 - 09.1997 79 107 1762 седан бензин 7A-FE
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) 10.1995 - 09.1997 78 106 1587 седан бензин 4A-FE
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190) 08.1992 - 01.1996 54 73 1975 седан Дизель 2C
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191) 12.1992 - 09.1997 93 126 1998 седан бензин 3S-FE
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 01.1996 - 09.1997 61 83 1975 седан Дизель 2C-T
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 12.1994 - 09.1997 85 116 1587 седан бензин 4A-FE
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.5 SG 04.1992 - 09.1997 77 105 1498 седан бензин 5A-FE
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 04.1992 - 09.1997 79 107 1587 Наклонная задняя часть бензин 4A-FE
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 04.1992 - 09.1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть бензин 3S-FE
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 12.1993 - 09.1997 73 99 1587 Наклонная задняя часть бензин 4A-FE
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 01.1995 - 09.1997 79 107 1762 Наклонная задняя часть бензин 7A-FE
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 12.1993 - 09.1997 85 116 1587 Наклонная задняя часть бензин 4A-FE
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) 04.1992 - 01.1996 54 73 1975 Наклонная задняя часть Дизель 2C
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 12.1993 - 09.1997 93 126 1998 Наклонная задняя часть бензин 3S-FE
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) 01.1996 - 09.1997 61 83 1975 Наклонная задняя часть Дизель 2C-T
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 01.1993 - 09.1997 79 107 1587 универсал бензин 4A-FE
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) 01.1993 - 09.1997 98 133 1998 универсал бензин 3S-FE
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 02.1995 - 09.1997 73 99 1587 универсал бензин 4A-FE
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) 02.1995 - 09.1997 79 107 1762 универсал бензин 7A-FE
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) 01.1993 - 01.1996 54 73 1975 универсал Дизель 2C
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) 05.1995 - 09.1997 93 126 1998 универсал бензин 3S-FE
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 01.1996 - 09.1997 61 83 1975 универсал Дизель 2C-T
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 1.6 4WD 12.1987 - 03.1992 88 120 1587 седан бензин 4A-FE
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 1.8 4WD 12.1987 - 03.1992 77 105 1838 седан бензин 4S-FI
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 1.6 4WD 12.1987 - 03.1992 66 90 1587 седан бензин 4A-FE
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 4WD 12.1987 - 03.1992 89 121 1998 седан бензин 3S-FE
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 1.6 4WD 06.1988 - 03.1992 77 105 1587 седан бензин 4A-FE
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 4WD 06.1988 - 03.1992 77 105 1587 Наклонная задняя часть бензин 4A-FE
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 GX 4WD 12.1987 - 03.1992 88 120 1587 универсал бензин 4A-FE
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.8 G 4WD 12.1987 - 03.1992 77 105 1838 универсал бензин 4S-FI
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 4WD 12.1987 - 03.1992 89 121 1998 универсал бензин 3S-FE
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) 11.1993 - 11.1999 85 116 1762 купе бензин 7A-FE
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) 11.1993 - 11.1999 129 175 1998 купе бензин 3S-GE
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V 04.1996 - 11.1999 125 170 1998 купе бензин 3S-GE
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.2 GT 11.1993 - 08.1999 100 136 2164 купе бензин 5S-FE
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) 02.2000 - 11.2001 71 97 1398 седан бензин 4ZZ-FE
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) 02.2000 - 11.2001 81 110 1598 седан бензин 3ZZ-FE
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) 04.1997 - 02.2000 81 110 1587 Наклонная задняя часть бензин 4A-FE
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 04.1997 - 02.2000 79 107 1587 Наклонная задняя часть бензин 4A-FE
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (ZZE111_) 02.2000 - 01.2002 71 97 1398 Наклонная задняя часть бензин 4ZZ-FE
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (ZZE112_) 02.2000 - 01.2002 81 110 1598 Наклонная задняя часть бензин 3ZZ-FE
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) 04.1997 - 02.2000 81 110 1587 Наклонная задняя часть бензин 4A-FE
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 04.1997 - 02.2000 79 107 1587 Наклонная задняя часть бензин 4A-FE
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (ZZE111_) 02.2000 - 01.2002 71 97 1398 Наклонная задняя часть бензин 4ZZ-FE
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (ZZE112_) 02.2000 - 01.2002 81 110 1598 Наклонная задняя часть бензин 3ZZ-FE
TOYOTA CELICA кабрио (AT20_, ST20_) 2.0 i 16V 11.1993 - 08.1999 125 170 1998 кабрио бензин 3S-GE
TOYOTA CELICA кабрио (AT20_, ST20_) 2.0 GTi 08.1994 - 08.1999 129 175 1998 кабрио бензин 3S-GE
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 (AE111_) 04.1997 - 02.2000 81 110 1587 универсал бензин 4A-FE
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 16V (ZZE111_) 02.2000 - 10.2001 71 97 1398 универсал бензин 4ZZ-FE
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 16V (ZZE112_) 02.2000 - 10.2001 81 110 1598 универсал бензин 3ZZ-FE
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D-4D 09.2000 - 10.2001 66 90 1995 универсал Дизель 1CD-FTV
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D-4D 08.2000 - 10.2001 81 110 1995 универсал Дизель 1CD-FTV
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D-4D 04.1997 - 10.2001 85 116 1995 универсал Дизель 1CD-FTV
TOYOTA CELSIOR (UCF1_) 4.0 12.1988 - 04.1993 180 245 3969 седан бензин 1UZ-FE
TOYOTA CALDINA (ST21_, CT21_, AT21_) 2.2 TD 10.1997 - 09.2001 67 91 2184 универсал Дизель 3C-TE
TOYOTA CALDINA (ST21_, CT21_, AT21_) 1.8 10.1997 - 09.2001 85 116 1762 универсал бензин 7A-FE
TOYOTA CALDINA (ST21_, CT21_, AT21_) 2.0 4WD 10.1997 - 09.2001 140 190 1998 универсал бензин 3S-GTE
TOYOTA CALDINA (ST21_, CT21_, AT21_) 2.0 4WD 02.2000 - 09.2001 192 261 1998 универсал бензин 3S-GTE
TOYOTA HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_) 2.4 VVTi 10.2003 - 2024 118 160 2362 вэн бензин 2AZ-FE
TOYOTA HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_) 3.3 Hybrid 04.2005 - 12.2008 155 211 3311 вэн Электрическ. - бензин 3MZ-FE
TOYOTA HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_) 3.3 VVTi 4WD 10.2003 - 12.2008 171 233 3311 вэн бензин 3MZ-FE
TOYOTA HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_) 3.5 VVTi 4WD 04.2005 - 12.2008 206 280 3456 вэн бензин 2GR-FE
TOYOTA KLUGER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) 3.5 4WD 05.2007 - 2024 201 273 3456 вэн бензин 2GR-FE
TOYOTA CURREN купе (ST20_) 2.0 11.1993 - 10.1998 129 175 1998 купе бензин 3S-GE
TOYOTA CURREN купе (ST20_) 2.2 10.1995 - 10.1998 100 136 2164 купе бензин 5S-FE
TOYOTA VENZA (GGV1_, AGV1_) 2.7 4WD 11.2008 - 2024 136 185 2671 универсал бензин 1AR-FE
TOYOTA VENZA (GGV1_, AGV1_) 3.5 4WD 11.2008 - 2024 200 272 3456 универсал бензин 2GR-FE
TOYOTA VENZA (GGV1_, AGV1_) 3.5 11.2008 - 2024 200 272 3456 универсал бензин 2GR-FE
TOYOTA VENZA (GGV1_, AGV1_) 2.7 11.2008 - 2024 136 185 2671 универсал бензин 1AR-FE
+38 097-722-51-98
+38 066 256 62 68
+38 093 020 18 08
Call-back
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
 
+38 097-722-51-98
+38 066-256-62-68
+38 093-020-18-08
Call-back