FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 12.2005 - 2024 100 136 1910 универсал Дизель 939 A8.000
FIAT CROMA (194) 2.2 16V 06.2005 - 2024 108 147 2198 универсал бензин 194 A1.000
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 06.2005 - 2024 88 120 1910 универсал Дизель 939 A1.000
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 06.2005 - 2024 110 150 1910 универсал Дизель 939 A2.000
FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet 06.2005 - 2024 147 200 2387 универсал Дизель 939 A3.000
FIAT CROMA (194) 1.8 16V 12.2005 - 2024 103 140 1796 универсал бензин 939 A4.000
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 06.2005 - 2024 85 115 1910 универсал Дизель 939 A7.000
OPEL VECTRA C 2.2 16V 04.2002 - 2024 108 147 2198 седан бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04.2002 - 2024 92 125 2172 седан Дизель Y 22 DTR
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V 04.2002 - 2024 74 101 1995 седан Дизель Y 20 DTH
OPEL VECTRA C 1.8 16V 04.2002 - 2024 90 122 1796 седан бензин Z 18 XE
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 03.2003 - 2024 129 175 1998 седан бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 06.2003 - 2024 130 177 2958 седан Дизель Y 30 DT
OPEL VECTRA C 2.2 direct 10.2003 - 2024 114 155 2198 седан бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04.2004 - 2024 88 120 1910 седан Дизель Z 19 DT
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04.2004 - 2024 110 150 1910 седан Дизель Z 19 DTH
OPEL VECTRA C 3.2 V6 08.2002 - 2024 155 211 3175 седан бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C 1.6 16V 06.2004 - 2024 74 100 1598 седан бензин Z 16 XE
OPEL VECTRA C 1.8 04.2002 - 2024 81 110 1796 седан бензин Z 18 XEL
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2024 169 230 2792 седан бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2024 188 255 2792 седан бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C 1.6 01.2006 - 2024 77 105 1598 седан бензин Z 16 XEP
OPEL VECTRA C 1.8 01.2006 - 2024 103 140 1796 седан бензин Z 18 XER
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi 08.2005 - 2024 135 184 2958 седан Дизель Z 30 DT
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 10.2005 - 2024 74 100 1910 седан Дизель Z 19 DT
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2024 184 250 2792 седан бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04.2002 - 12.2004 86 117 2172 седан Дизель Y 22 DTR
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 08.2002 - 2024 155 211 3175 Наклонная задняя часть бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 08.2002 - 2024 90 122 1796 Наклонная задняя часть бензин Z 18 XE
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V 08.2002 - 2024 108 147 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 SE
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V 08.2002 - 2024 74 101 1995 Наклонная задняя часть Дизель Y 20 DTH
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 08.2002 - 2024 92 125 2172 Наклонная задняя часть Дизель Y 22 DTR
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 03.2003 - 2024 129 175 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI 06.2003 - 2024 130 177 2958 Наклонная задняя часть Дизель Y 30 DT
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct 10.2003 - 2024 114 155 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 04.2004 - 2024 88 120 1910 Наклонная задняя часть Дизель Z 19 DT
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 04.2004 - 2024 110 150 1910 Наклонная задняя часть Дизель Z 19 DTH
OPEL VECTRA C GTS 1.6 08.2005 - 2024 74 100 1598 Наклонная задняя часть бензин Z 16 XE
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2024 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2024 188 255 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 1.8 01.2006 - 2024 103 140 1796 Наклонная задняя часть бензин Z 18 XER
OPEL VECTRA C GTS 1.6 01.2006 - 2024 77 105 1598 Наклонная задняя часть бензин Z 16 XEP
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi 08.2005 - 2024 135 184 2958 Наклонная задняя часть Дизель Z 30 DT
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 10.2005 - 2024 74 100 1910 Наклонная задняя часть Дизель Z 19 DTL
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2024 184 250 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2024 206 280 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 08.2002 - 12.2006 81 110 1796 Наклонная задняя часть бензин Z 18 XEL
OPEL SIGNUM 2.2 direct 05.2003 - 2024 114 155 2198 Наклонная задняя часть бензин Z 22 YH
OPEL SIGNUM 1.8 05.2003 - 2024 90 122 1796 Наклонная задняя часть бензин Z 18 XE
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 05.2003 - 2024 129 175 1998 Наклонная задняя часть бензин Z 20 NET
OPEL SIGNUM 3.2 V6 05.2003 - 2024 155 211 3175 Наклонная задняя часть бензин Z 32 SE
OPEL SIGNUM 2.0 DTI 05.2003 - 2024 74 100 1994 Наклонная задняя часть Дизель Y 20 DTH
OPEL SIGNUM 2.2 DTI 05.2003 - 2024 92 125 2171 Наклонная задняя часть Дизель Y 22 DTR
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 05.2003 - 2024 130 177 2958 Наклонная задняя часть Дизель Y 30 DT
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 04.2004 - 2024 88 120 1910 Наклонная задняя часть Дизель Z 19 DT
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 04.2004 - 2024 110 150 1910 Наклонная задняя часть Дизель Z 19 DTH
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 09.2005 - 2024 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 09.2005 - 2024 135 184 2959 Наклонная задняя часть Дизель Z 30 DT
OPEL SIGNUM 1.8 09.2005 - 2024 103 140 1796 Наклонная задняя часть бензин Z 18 XER
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 08.2005 - 2024 74 100 1910 Наклонная задняя часть Дизель Z 19 DT
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 01.2006 - 2024 184 250 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 2.2 DTI 10.2003 - 2024 92 125 2172 универсал Дизель Y 22 DTR
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI 10.2003 - 2024 130 177 2958 универсал Дизель Y 30 DT
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6 10.2003 - 2024 155 211 3175 универсал бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C универсал 2.0 DTI 10.2003 - 2024 74 100 1995 универсал Дизель Y 20 DTH
OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct 10.2003 - 2024 114 155 2198 универсал бензин Z 22 YH
OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo 10.2003 - 2024 129 175 1998 универсал бензин Z 20 NET
OPEL VECTRA C универсал 1.8 10.2003 - 2024 90 122 1796 универсал бензин Z 18 XE
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI 04.2004 - 2024 88 120 1910 универсал Дизель Z 19 DT
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI 04.2004 - 2024 110 150 1910 универсал Дизель Z 19 DTH
OPEL VECTRA C универсал 1.6 16V 06.2004 - 2024 74 100 1598 универсал бензин Z 16 XE
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2024 169 230 2792 универсал бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2024 188 255 2792 универсал бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI 10.2005 - 2024 74 100 1910 универсал Дизель Z 19 DTL
OPEL VECTRA C универсал 1.8 01.2006 - 2024 103 140 1796 универсал бензин Z 18 XER
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI 08.2005 - 2024 135 184 2958 универсал Дизель Z 30 DT
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 01.2007 - 2024 206 280 2792 универсал бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 1.6 01.2006 - 2024 77 105 1598 универсал бензин Z 16 XEP
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 01.2007 - 2024 184 250 2792 универсал бензин Z 28 NET
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 09.1997 - 12.2009 110 150 1985 седан бензин B205E
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 09.1997 - 12.2009 125 170 2290 седан бензин B235E
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t 01.1998 - 12.2009 147 200 2962 седан бензин B308E
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 10.1999 - 09.2001 169 230 2290 седан бензин B235R
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 01.2001 - 12.2009 136 185 2290 седан бензин B235E
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD 07.2001 - 12.2009 130 177 2958 седан Дизель D308L
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 09.2001 - 12.2009 184 250 2290 седан бензин B235R
SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD 03.2002 - 12.2009 88 120 2171 седан Дизель D223L
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 07.2003 - 12.2009 162 220 2290 седан бензин B235L
SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD 01.2006 - 12.2009 110 150 1910 седан Дизель Z 19 DTH
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 11.2005 - 12.2009 191 260 2290 седан бензин B235R
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t Biopower 09.2005 - 12.2009 132 179 1985 седан Бензин/этанол B205E
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 07.2000 - 12.2009 136 185 1985 седан бензин B205L
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE 10.1998 - 07.2000 141 192 1985 седан бензин B205E
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 06.2003 - 08.2005 224 305 2290 седан бензин B235R
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower 01.2005 - 12.2009 110 150 1985 седан Бензин/этанол B205E
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower 01.2007 - 12.2009 136 185 2290 седан Бензин/этанол B235E
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 04.2008 - 12.2009 188 256 2290 седан бензин B235R
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower 11.2006 - 12.2009 152 207 2290 седан Бензин/этанол B235R
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 04.2008 - 12.2009 134 182 2290 седан бензин B235E
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 10.1998 - 12.2009 110 150 1985 универсал бензин B205E
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t 10.1998 - 12.2009 125 170 2290 универсал бензин B235E
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 3.0 V6t 10.1998 - 12.2009 147 200 2962 универсал бензин B308E
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 10.1998 - 12.2009 141 192 1985 универсал бензин B204R
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 10.1999 - 09.2001 169 230 2290 универсал бензин B235R
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t 01.2001 - 12.2009 136 185 2290 универсал бензин B235E
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 3.0 TiD 07.2001 - 12.2009 130 177 2958 универсал Дизель D308L
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 09.2001 - 12.2009 184 250 2290 универсал бензин B235R
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.2 TiD 03.2002 - 12.2009 88 120 2171 универсал Дизель D223L
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 07.2003 - 12.2009 162 220 2290 универсал бензин B235L
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 1.9 TiD 01.2006 - 12.2009 110 150 1910 универсал Дизель Z 19 DTH
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 01.2006 - 12.2009 191 260 2290 универсал бензин B235R
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t Biopower 09.2005 - 12.2009 132 179 1985 универсал Бензин/этанол B205E
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 07.2000 - 07.2001 136 185 1985 универсал бензин B205L
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 06.2003 - 08.2005 224 305 2290 универсал бензин B235R
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t BioPower 01.2006 - 12.2009 110 150 1985 универсал Бензин/этанол B205E
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t BioPower 01.2007 - 12.2009 136 185 2290 универсал Бензин/этанол B235E
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t BioPower 11.2006 - 12.2009 152 207 2290 универсал Бензин/этанол B235R
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 04.2008 - 12.2009 188 256 2290 универсал бензин B235R
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t BioPower 11.2006 - 12.2009 154 210 2290 универсал Бензин/этанол B235R
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 1.9 TiD 01.2007 - 12.2009 129 175 1910 универсал Дизель Z 19 DTR
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2024 154 210 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2024 169 230 2792 седан бензин LP9
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2024 120 163 1998 седан Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 118 160 1910 седан Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - 2024 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 96 130 1910 седан Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2011 - 2024 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2007 - 2024 120 163 1998 седан Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2024 162 220 1998 седан бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2024 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2008 - 2024 162 220 1998 седан бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2024 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002 - 2024 110 150 1998 седан бензин B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2024 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 09.2002 - 2024 92 125 2171 седан Дизель D223L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2024 129 175 1998 седан бензин B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - 2024 88 120 1910 седан Дизель Z 19 DT
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - 2024 110 150 1910 седан Дизель Z 19 DTH
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 01.2004 - 2024 90 122 1796 седан бензин Z 18 XE
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2024 184 250 2792 седан бензин LP9
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo Performance 04.2004 - 2024 185 252 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2024 188 256 2792 седан бензин B284L
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 132 180 1910 седан Дизель Z 19 DTR, A 19 DTR
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2024 110 150 1998 седан Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2024 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2024 145 197 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 04.2008 - 2024 203 276 2792 седан бензин B284L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 2024 206 280 2792 седан бензин B284R
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 05.2009 - 2024 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 05.2009 - 2024 147 200 1998 седан Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 09.2002 - 2024 154 210 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2024 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 01.2008 - 2024 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2006 - 2024 169 230 2792 кабрио бензин LP9
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 118 160 1910 кабрио Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 96 130 1910 кабрио Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2024 120 163 1998 кабрио бензин B207G
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2024 120 163 1998 кабрио Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2024 162 220 1998 кабрио бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2024 162 220 1998 кабрио Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2024 129 175 1998 кабрио бензин B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2024 154 210 1998 кабрио бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t 08.2003 - 2024 110 150 1998 кабрио бензин B207E
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2006 - 2024 184 250 2792 кабрио бензин LP9
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TiD 01.2006 - 2024 110 150 1910 кабрио Дизель Z 19 DTH
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 Turbo Performance 04.2004 - 2024 185 252 1998 кабрио бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2024 188 256 2792 кабрио бензин B284L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 132 180 1910 кабрио Дизель Z 19 DTR, A 19 DTR
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2024 110 150 1998 кабрио Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2024 129 175 1998 кабрио Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2024 129 175 1998 кабрио Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2024 147 200 1998 кабрио Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009 - 2024 203 276 2792 кабрио бензин B284R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009 - 2024 206 280 2792 кабрио бензин B284R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t Bio Power 02.2009 - 2024 147 200 1998 универсал Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD 06.2008 - 2024 154 209 1998 универсал Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 2024 120 163 1998 универсал Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2024 169 230 2792 универсал бензин LP9
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 96 130 1910 универсал Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 118 160 1910 универсал Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - 2024 120 163 1998 универсал бензин B207G
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2024 120 163 1998 универсал бензин B207G
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2024 120 163 1998 универсал Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2024 162 220 1998 универсал бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 01.2011 - 2024 162 220 1998 универсал бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2024 162 220 1998 универсал Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8 i 03.2005 - 2024 90 122 1796 универсал бензин Z 18 XE
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2024 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2024 129 175 1998 универсал бензин B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2024 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TiD 03.2005 - 2024 88 120 1910 универсал Дизель Z 19 DT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TiD 03.2005 - 2024 110 150 1910 универсал Дизель Z 19 DTH
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2024 184 250 2792 универсал бензин LP9
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2024 188 256 2792 универсал бензин B284L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 132 180 1910 универсал Дизель Z 19 DTR
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2024 110 150 1998 универсал Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2024 129 175 1998 универсал Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2024 145 197 1998 универсал Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 05.2008 - 2024 203 276 2792 универсал бензин B284R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 2024 206 280 2792 универсал бензин B284R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 06.2008 - 2024 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8t 2.0 03.2005 - 2024 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 02.2009 - 2024 147 200 1998 универсал бензин B207M
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 2024 162 220 1998 универсал Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3X 2.0 t XWD 02.2009 - 2024 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 02.2009 - 2024 154 209 1998 универсал Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3X 1.9 TTiD 02.2009 - 2024 132 180 1910 универсал Дизель Z 19 DTR, A 19 DTR
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD 05.2010 - 01.2012 140 190 1956 седан Дизель A 20 DTR
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD 05.2010 - 01.2012 140 190 1956 седан Дизель A 20 DTR
SAAB 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo 05.2010 - 01.2012 132 180 1598 седан бензин A 16 LET
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 седан бензин A 20 NHT
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 седан бензин A 20 NHT
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD 05.2010 - 01.2012 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NHT
SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2010 - 01.2012 221 301 2792 седан бензин A 28 NER
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD 05.2010 - 01.2012 118 160 1956 седан Дизель A 20 DTH
+38 097-722-51-98
+38 066 256 62 68
+38 093 020 18 08
Call-back
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
 
+38 097-722-51-98
+38 066-256-62-68
+38 093-020-18-08
Call-back