SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 06.1996 - 2024 162 220 3199 вездеход закрытый бензин M 104.992
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D 03.1996 - 2024 73 99 2874 вездеход закрытый Дизель MB-OM 662
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 10.1996 - 2024 93 126 1998 вездеход закрытый бензин E20
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 10.1996 - 2024 103 140 2295 вездеход закрытый бензин M 111.970
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D 10.1995 - 2024 59 80 2299 вездеход закрытый Дизель OM 601.940, MB-OM 661
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD 04.1998 - 2024 88 120 2874 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD 04.1998 - 2024 108 147 2874 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 12.1996 - 2024 72 98 2874 вездеход закрытый Дизель MB-OM 662
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 12.1996 - 2024 58 79 2299 вездеход закрытый Дизель OM 601.940
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) 12.1996 - 2024 154 209 3199 вездеход закрытый бензин M 104.995
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 05.1997 - 2024 94 128 1998 вездеход закрытый бензин E20
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 05.1997 - 2024 103 140 2295 вездеход закрытый бензин M 111.970
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 01.2002 - 2024 110 150 2295 вездеход закрытый бензин M 161.970
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD 04.1998 - 2024 88 120 2874 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 06.1997 - 2024 162 220 3199 вездеход закрытый бензин M 104.992
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 01.1999 - 2024 105 143 2295 вездеход закрытый бензин
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 01.1999 - 2024 156 212 3199 вездеход закрытый бензин M 104.995
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 TDiC 4x4 07.1998 - 2024 74 101 2299 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D 06.1997 - 10.2000 73 99 2874 вездеход закрытый Дизель MB-OM 662
SSANGYONG KORANDO (K4) 2.2 D 12.1988 - 12.1996 50 68 2238 вездеход закрытый Дизель DC23
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 11.1997 - 2024 103 140 2295 Вездеход открытый бензин
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 01.2002 - 2024 110 150 2295 Вездеход открытый бензин M 161.970
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 11.1997 - 2024 72 98 2874 Вездеход открытый Дизель MB-OM 662
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 06.1997 - 2024 162 220 3199 Вездеход открытый бензин M 104.992
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 04.1998 - 2024 88 120 2874 Вездеход открытый Дизель
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 02.1999 - 2024 105 143 2295 Вездеход открытый бензин
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 01.1999 - 2024 156 212 3199 Вездеход открытый бензин M 104.995
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 4x4 06.1997 - 11.2002 154 209 3199 Вездеход открытый бензин
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 03.2011 - 2024 118 160 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 03.2011 - 2024 132 180 2696 вездеход закрытый Дизель D27DTP
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.9 TD 04.2002 - 2024 88 120 2874 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG REXTON (GAB_) 3.2 04.2002 - 2024 162 220 3199 вездеход закрытый бензин G32D
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 08.2004 - 2024 120 163 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.3 RX230 4x4 05.2002 - 2024 110 150 2295 вездеход закрытый бензин G23D
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.8 RX280 4x4 03.2003 - 2024 142 193 2797 вездеход закрытый бензин
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 D 4x4 05.2006 - 2024 137 186 2696 вездеход закрытый Дизель D27DTP
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 03.2005 - 08.2006 121 165 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 CRDi 4x4 12.2003 - 12.2009 130 176 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4WD 03.2008 - 2024 162 220 3199 вездеход закрытый бензин G32D
SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 08.2004 - 2024 88 120 2874 пикап Дизель
+38 097-722-51-98
+38 066 256 62 68
+38 093 020 18 08
Call-back
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
 
+38 097-722-51-98
+38 066-256-62-68
+38 093-020-18-08
Call-back