HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 CRDi 06.2006 - 12.2007 81 110 2497 вэн Дизель D4CB
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V 06.1998 - 10.2001 118 160 2493 седан бензин G6BV-G
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V 06.1998 - 10.2001 100 136 1997 седан бензин G4JP-G
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.4 16V 03.1998 - 10.2001 105 143 2351 седан бензин G4BS
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V 10.2001 - 11.2004 96 131 1997 седан бензин G4JP-EG
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 10.2001 - 11.2004 127 173 2656 седан бензин G6BA-G
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V 10.2001 - 11.2004 106 144 1997 седан бензин G4CP
HYUNDAI XG (XG) 250 12.1998 - 12.2005 120 163 2493 седан бензин G6AV
HYUNDAI XG (XG) 30 12.1998 - 12.2005 138 188 2972 седан бензин G6CT-G
HYUNDAI XG (XG) 350 10.2002 - 12.2005 145 197 3497 седан бензин G6CU
HYUNDAI XG (XG) 300 09.1999 - 09.2003 145 197 2972 седан бензин G6CT
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 CRDi 08.2003 - 12.2007 103 140 2497 фургон Дизель D4CB
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 CRDi 07.2001 - 04.2004 81 110 2497 фургон Дизель D4CB
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 03.2000 - 07.2008 100 136 1997 вэн бензин G4JP-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 09.2000 - 07.2008 127 173 2656 вэн бензин G6BA-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi 04.2001 - 07.2008 83 113 1991 вэн Дизель D4EA
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 01.2004 - 07.2008 103 140 1975 вэн бензин G4GC-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 11.2003 - 07.2008 104 141 1975 вэн бензин G4GC
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi 08.2005 - 07.2008 92 125 1991 вэн Дизель D4EA
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 79 107 1599 седан бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 104 141 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 06.2000 - 07.2006 97 132 1795 седан бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 102 139 1975 седан бензин G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 CRDi 04.2001 - 07.2006 83 113 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 10.2003 - 07.2006 105 143 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 05.2003 - 07.2006 77 105 1599 седан бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 06.2000 - 07.2003 79 107 1795 седан бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 66 90 1599 седан бензин G4GR
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 79 107 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 104 141 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 06.2000 - 07.2006 97 132 1795 Наклонная задняя часть бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 102 139 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi 04.2001 - 07.2006 83 113 1991 Наклонная задняя часть Дизель D4EA
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 10.2003 - 07.2006 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 05.2003 - 07.2006 77 105 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 09.2003 - 07.2006 82 112 1599 Наклонная задняя часть бензин G4GA
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 06.2000 - 07.2003 79 107 1795 Наклонная задняя часть бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 66 90 1599 Наклонная задняя часть бензин G4GR
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.0 16V 03.2000 - 2024 100 136 1997 фургон бензин G4JP
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.7 V6 24V 03.2000 - 2024 125 170 2656 фургон бензин G6BA
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 02.2001 - 03.2006 100 136 2351 вездеход закрытый бензин G4JS-G
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 02.2001 - 03.2006 127 173 2656 вездеход закрытый бензин G6BA-G
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 04.2001 - 03.2006 83 113 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 02.2001 - 03.2006 100 136 2351 вездеход закрытый бензин G4JS-G
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 02.2001 - 03.2006 107 146 2351 вездеход закрытый бензин G4JS-G
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 02.2001 - 03.2006 107 146 2351 вездеход закрытый бензин G4JS-G
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 08.2001 - 03.2006 99 135 1997 вездеход закрытый бензин G4BP
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 08.2003 - 03.2006 92 125 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 06.2001 - 08.2010 76 103 1599 вэн бензин G4ED-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 06.2001 - 08.2010 90 122 1795 вэн бензин G4GB-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 10.2001 - 08.2010 60 82 1496 вэн Дизель D3EA
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 12.2004 - 08.2010 75 102 1493 вэн Дизель D4FA
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 08.2005 - 08.2010 81 110 1493 вэн Дизель D4FA
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 01.2002 - 12.2005 66 90 1599 вэн бензин G4ED-L
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD 12.2001 - 12.2006 74 101 2476 вездеход закрытый Дизель D4BH
HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD 12.2001 - 12.2006 147 200 3497 вездеход закрытый бензин G6CU
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD 12.2001 - 12.2006 110 150 2902 вездеход закрытый Дизель J3
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD 11.2003 - 12.2006 120 163 2902 вездеход закрытый Дизель J3
HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD 12.2001 - 12.2006 143 194 3497 вездеход закрытый бензин G6CU
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 D 06.2001 - 10.2003 74 101 2476 вездеход закрытый Дизель D4BH
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 11.2001 - 07.2003 110 150 2902 вездеход закрытый Дизель J3
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 01.2009 - 2024 128 174 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 03.2002 - 08.2009 102 139 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 03.2002 - 08.2009 123 167 2656 купе бензин G6BA-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS 02.2003 - 08.2009 105 143 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 03.2002 - 08.2009 77 105 1599 купе бензин G4ED-G
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 03.2002 - 08.2009 79 107 1599 купе бензин G4ED-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 08.2001 - 08.2009 100 136 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 01.2007 - 08.2009 121 165 2656 купе бензин G6BA-G
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 03.2003 - 09.2005 60 82 1493 Наклонная задняя часть Дизель D3EA
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 08.2005 - 06.2009 65 88 1493 Наклонная задняя часть Дизель D4FA
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 07.2004 - 08.2005 75 102 1493 Наклонная задняя часть Дизель D4FA
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 08.2005 - 06.2009 81 110 1493 Наклонная задняя часть Дизель D4FA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 129 175 2656 вездеход закрытый бензин G6BA-G
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 08.2004 - 03.2010 83 113 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 83 113 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.2006 - 03.2010 103 140 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA-V
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2006 - 03.2010 103 140 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA-V, D4EA-F
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.2006 - 03.2010 100 136 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2006 - 03.2010 100 136 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.2007 - 03.2010 88 120 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2007 - 03.2010 88 120 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.2009 - 03.2010 110 150 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2009 - 03.2010 110 150 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 01.2005 - 12.2010 119 162 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 01.2005 - 12.2010 171 233 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 103 140 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 05.2005 - 12.2010 106 144 1998 седан бензин G4KA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 100 136 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 01.2008 - 12.2010 184 250 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 01.2008 - 12.2010 121 165 1998 седан бензин G4KD
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 06.2005 - 12.2010 173 235 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 03.2009 - 12.2010 110 150 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 04.2005 - 2024 173 235 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 06.2006 - 2024 110 150 2188 седан Дизель D4EB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 06.2006 - 2024 114 155 2188 седан Дизель D4EB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.7 05.2006 - 2024 141 192 2656 седан бензин G6BA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 11.2010 - 2024 128 174 2359 вездеход закрытый бензин G4KE
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 03.2006 - 2024 125 170 2657 вездеход закрытый бензин G6BA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 03.2006 - 2024 102 139 2188 вездеход закрытый Дизель D4EB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 03.2006 - 2024 102 139 2188 вездеход закрытый Дизель D4EB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 03.2006 - 2024 139 189 2656 вездеход закрытый бензин G6EA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 03.2006 - 2024 139 189 2656 вездеход закрытый бензин G6EA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 03.2006 - 2024 110 150 2188 вездеход закрытый Дизель D4EB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 03.2006 - 2024 110 150 2188 вездеход закрытый Дизель D4EB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 03.2006 - 2024 114 155 2188 вездеход закрытый Дизель D4EB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 03.2006 - 2024 114 155 2188 вездеход закрытый Дизель D4EB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 01.2009 - 2024 145 197 2199 вездеход закрытый Дизель D4HB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 01.2009 - 2024 145 197 2199 вездеход закрытый Дизель D4HB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 07.2010 - 2024 128 174 2359 вездеход закрытый бензин G4KE
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 01.2010 - 11.2011 94 128 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 10.2007 - 11.2011 80 109 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 10.2007 - 11.2011 90 122 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 10.2007 - 11.2011 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC-G, G4GC
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 10.2007 - 11.2011 85 116 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 10.2007 - 11.2011 103 140 1991 Наклонная задняя часть Дизель D4EA
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 10.2007 - 11.2011 77 105 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 10.2007 - 11.2011 85 116 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 10.2007 - 11.2011 66 90 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 02.2008 - 11.2011 93 126 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 10.2007 - 11.2011 100 136 1991 Наклонная задняя часть Дизель D4EA
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL 3.5 10.1999 - 03.2009 155 211 3497 седан бензин G6CU
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL 4.5 10.1999 - 09.2003 195 265 4498 седан бензин 8A80
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 10.2007 - 06.2012 77 105 1396 универсал бензин G4FA
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi 01.2010 - 06.2012 94 128 1582 универсал Дизель D4FB
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 02.2008 - 06.2012 90 122 1591 универсал бензин G4FC
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 02.2008 - 06.2012 105 143 1975 универсал бензин G4GC-G, G4GC
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi 02.2008 - 06.2012 85 116 1582 универсал Дизель D4FB
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 02.2008 - 06.2012 85 116 1591 универсал бензин G4FC
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi 02.2008 - 06.2012 66 90 1582 универсал Дизель D4FB
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi 02.2008 - 06.2012 103 140 1991 универсал Дизель D4EA
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 02.2008 - 06.2012 93 126 1591 универсал бензин G4FC
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 11.2009 - 06.2012 80 109 1396 универсал бензин G4FA
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi 10.2008 - 06.2012 100 136 1991 универсал Дизель D4EA
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 04.2011 - 2024 51 69 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 04.2011 - 2024 63 86 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 01.2008 - 2024 49 67 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 CRDi 01.2008 - 2024 55 75 1120 Наклонная задняя часть Дизель D3FA
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 12.2007 - 2024 48 65 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 11.2008 - 2024 57 78 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i10 (PA) 1.0 01.2011 - 2024 51 69 998 Наклонная задняя часть бензин G3LA
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02.2008 - 2024 125 170 2497 фургон Дизель D4CB
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02.2008 - 2024 81 110 2497 фургон Дизель D4CB
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02.2008 - 2024 120 163 2497 фургон Дизель D4CB-L
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 08.2011 - 2024 85 116 2497 фургон Дизель D4CB
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 08.2009 - 2024 100 136 2497 фургон Дизель D4CB-W
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 1.6 CVVT 06.2006 - 06.2011 90 122 1591 седан бензин G4FC
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT 06.2006 - 05.2010 103 140 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT 06.2006 - 06.2011 105 143 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI TIBURON купе 2.0 CVVT 10.2006 - 12.2008 105 143 1975 купе бензин G4GC
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 08.2009 - 2024 55 75 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 09.2008 - 2024 57 78 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 09.2008 - 2024 74 101 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 09.2008 - 2024 93 126 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 09.2008 - 2024 85 116 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 08.2008 - 2024 66 90 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi 03.2012 - 2024 55 75 1120 Наклонная задняя часть Дизель D3FA
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 03.2012 - 2024 63 86 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 01.2009 - 2024 94 128 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI 07.2008 - 2024 100 136 2497 автобус Дизель D4CB
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 05.2008 - 2024 125 170 2497 автобус Дизель D4CB
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.4 i 02.2008 - 2024 129 175 2359 автобус бензин G4KC
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 05.2008 - 2024 120 163 2497 автобус Дизель D4CB
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 08.2011 - 2024 85 116 2497 автобус Дизель D4CB
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD 09.2008 - 2024 176 239 2959 вездеход закрытый Дизель D6EA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 01.2012 - 2024 135 184 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 11.2010 - 2024 99 135 1591 вездеход закрытый бензин G4FD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi 11.2010 - 2024 85 116 1685 вездеход закрытый Дизель D4FD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 01.2010 - 2024 120 163 1998 вездеход закрытый бензин G4KD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 01.2010 - 2024 120 163 1998 вездеход закрытый бензин G4KD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 01.2010 - 2024 100 136 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 01.2010 - 2024 100 136 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 01.2010 - 2024 135 184 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 08.2009 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый бензин G4KD
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 11.2010 - 2024 66 90 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 11.2010 - 2024 92 125 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 11.2010 - 2024 66 90 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 06.2011 - 2024 57 78 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC-M
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 01.2008 - 2024 157 214 1998 купе бензин G4KF
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 01.2008 - 2024 223 303 3778 купе бензин G6DA
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL 4.6 V8 03.2009 - 2024 274 373 4627 седан бензин G8BA
KIA PICANTO (BA) 1.1 04.2004 - 2024 48 65 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
KIA PICANTO (BA) 1.0 04.2004 - 2024 45 61 999 Наклонная задняя часть бензин G4HE
KIA PICANTO (BA) 1.1 CRDi 11.2005 - 2024 55 75 1120 Наклонная задняя часть Дизель D3FA
KIA PICANTO (BA) 1.0 11.2009 - 2024 46 63 999 Наклонная задняя часть бензин G4HE
KIA K2500 (SD) 2.5 CRDi 01.2010 - 2024 96 131 2497 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель D4CB
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 11.2005 - 12.2008 100 136 1991 седан Дизель D4EA
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 01.2010 - 2024 110 150 2199 вэн Дизель D4HB
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 01.2010 - 2024 143 194 2199 вэн Дизель D4HB
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 06.2006 - 2024 139 189 2656 вэн бензин G6EA
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi 06.2006 - 2024 136 185 2902 вэн Дизель J3
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi LX 09.2006 - 2024 141 192 2902 вэн Дизель J3
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 CVVT 10.2010 - 12.2012 92 125 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 09.2007 - 12.2012 85 115 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 2.0 12.2006 - 12.2012 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 06.2009 - 12.2012 92 125 1591 универсал бензин G4FC
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 10.2010 - 12.2012 77 105 1396 универсал бензин G4FA
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 09.2007 - 11.2012 85 115 1591 универсал бензин G4FC
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 09.2007 - 12.2012 105 143 1975 универсал бензин G4GC
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 02.2008 - 09.2012 77 105 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 02.2008 - 09.2012 90 122 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 02.2008 - 09.2012 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 LPG 01.2009 - 12.2009 105 143 1975 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) G4GC
KIA SOUL (AM) 1.6 09.2009 - 12.2010 91 124 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FG
KIA CERATO II седан (TD) 2.0 01.2009 - 2024 115 156 1998 седан бензин G4KD
KIA CERATO II седан (TD) 1.6 CVVT 02.2009 - 2024 91 124 1591 седан бензин G4FC
KIA CERATO II седан (TD) 1.6 01.2010 - 2024 90 122 1591 седан бензин G4FC
+38 097-722-51-98
+38 066 256 62 68
+38 093 020 18 08
Call-back
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
 
+38 097-722-51-98
+38 066-256-62-68
+38 093-020-18-08
Call-back